Test

TERME Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:22 15:18 17:48 19:08
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:21 15:17 17:46 19:06
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:21 15:16 17:45 19:05
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:49 12:21 15:15 17:43 19:04
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:50 12:21 15:14 17:42 19:02
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:51 12:21 15:13 17:41 19:01
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:52 12:21 15:11 17:39 19:00
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:21 15:10 17:38 18:59
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:21 15:09 17:37 18:58
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:21 15:08 17:36 18:56
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:21 15:07 17:34 18:55
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:21 15:06 17:33 18:54
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:59 12:21 15:06 17:32 18:53
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:21 15:05 17:31 18:52
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:21 15:04 17:30 18:51
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:21 15:03 17:29 18:50
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:04 12:21 15:02 17:27 18:49
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:05 12:21 15:01 17:26 18:48
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:07 12:21 15:00 17:25 18:48
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:08 12:21 15:00 17:24 18:47
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:09 12:21 14:59 17:23 18:46
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:10 12:21 14:58 17:22 18:45
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:11 12:21 14:57 17:22 18:44
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:22 14:57 17:21 18:44
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:14 12:22 14:56 17:20 18:43
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:15 12:22 14:55 17:19 18:42
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:16 12:22 14:55 17:18 18:42
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:22 14:54 17:17 18:41
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:19 12:23 14:54 17:17 18:41
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:20 12:23 14:53 17:16 18:40
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:21 12:23 14:53 17:15 18:40
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:22 12:23 14:52 17:15 18:39
Üst