Test

TEKMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:25 12:03 15:02 17:32 18:50
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:26 12:03 15:01 17:30 18:48
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:27 12:03 15:00 17:29 18:47
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:28 12:03 14:59 17:28 18:46
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:29 12:03 14:58 17:26 18:45
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:31 12:03 14:57 17:25 18:43
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:32 12:03 14:56 17:24 18:42
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:33 12:03 14:55 17:23 18:41
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:34 12:03 14:54 17:21 18:40
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:35 12:03 14:53 17:20 18:39
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:36 12:03 14:52 17:19 18:38
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:37 12:03 14:52 17:18 18:37
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:38 12:03 14:51 17:17 18:36
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:40 12:03 14:50 17:16 18:35
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:41 12:03 14:49 17:15 18:34
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:42 12:03 14:48 17:14 18:33
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:43 12:03 14:47 17:12 18:32
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:03 14:47 17:12 18:31
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:45 12:03 14:46 17:11 18:31
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:46 12:03 14:45 17:10 18:30
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:47 12:03 14:44 17:09 18:29
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:49 12:03 14:44 17:08 18:28
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:50 12:03 14:43 17:07 18:28
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:51 12:03 14:42 17:06 18:27
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:52 12:04 14:42 17:05 18:26
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:53 12:04 14:41 17:05 18:26
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:54 12:04 14:41 17:04 18:25
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:55 12:04 14:40 17:03 18:25
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:56 12:04 14:39 17:03 18:24
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:58 12:05 14:39 17:02 18:24
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:59 12:05 14:39 17:01 18:23
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:00 12:05 14:38 17:01 18:23
Üst