Test

ŞENKAYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:23 12:00 14:58 17:27 18:46
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:24 12:00 14:56 17:26 18:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:25 12:00 14:55 17:24 18:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:26 12:00 14:54 17:23 18:42
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:28 12:00 14:53 17:22 18:41
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:29 11:59 14:52 17:20 18:40
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:30 11:59 14:51 17:19 18:39
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:31 11:59 14:50 17:18 18:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:32 11:59 14:49 17:16 18:36
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:33 11:59 14:48 17:15 18:35
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:34 11:59 14:47 17:14 18:34
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:36 11:59 14:46 17:13 18:33
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:37 11:59 14:45 17:12 18:32
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:38 11:59 14:45 17:11 18:31
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:39 11:59 14:44 17:09 18:30
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:40 11:59 14:43 17:08 18:29
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:41 11:59 14:42 17:07 18:28
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:43 11:59 14:41 17:06 18:27
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:44 11:59 14:40 17:05 18:27
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:45 12:00 14:40 17:04 18:26
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:46 12:00 14:39 17:03 18:25
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:47 12:00 14:38 17:02 18:24
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:48 12:00 14:37 17:02 18:24
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:50 12:00 14:37 17:01 18:23
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:51 12:00 14:36 17:00 18:22
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:52 12:00 14:35 16:59 18:22
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:53 12:01 14:35 16:58 18:21
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:54 12:01 14:34 16:58 18:20
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:55 12:01 14:34 16:57 18:20
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:57 12:01 14:33 16:56 18:19
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:58 12:02 14:33 16:56 18:19
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:59 12:02 14:32 16:55 18:18
Üst