Test

TOSYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:57 12:33 15:30 18:00 19:19
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:58 12:33 15:29 17:58 19:18
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:59 12:33 15:28 17:57 19:17
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:00 12:33 15:27 17:56 19:15
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:01 12:33 15:26 17:54 19:14
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:03 12:33 15:25 17:53 19:13
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:04 12:33 15:24 17:51 19:12
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:05 12:33 15:23 17:50 19:11
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:06 12:32 15:22 17:49 19:09
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:07 12:32 15:21 17:48 19:08
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:08 12:32 15:20 17:46 19:07
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:10 12:32 15:19 17:45 19:06
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:11 12:32 15:18 17:44 19:05
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:12 12:32 15:17 17:43 19:04
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:13 12:32 15:16 17:42 19:03
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:14 12:33 15:15 17:41 19:02
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:16 12:33 15:14 17:40 19:01
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:17 12:33 15:13 17:39 19:00
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:18 12:33 15:13 17:38 18:59
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:19 12:33 15:12 17:37 18:59
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:20 12:33 15:11 17:36 18:58
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:22 12:33 15:10 17:35 18:57
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:23 12:33 15:10 17:34 18:56
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:24 12:33 15:09 17:33 18:56
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:25 12:34 15:08 17:32 18:55
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:26 12:34 15:08 17:31 18:54
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:27 12:34 15:07 17:30 18:54
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:29 12:34 15:06 17:30 18:53
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:30 12:34 15:06 17:29 18:53
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:31 12:35 15:05 17:28 18:52
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:32 12:35 15:05 17:28 18:52
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:33 12:35 15:04 17:27 18:51
Üst